产品介绍
Product introduction
适用范围
适用各种不规则的PCB板,邮票孔PCB板分割,支持点、直线、圆弧、L形、圆形等路径编程方式,避免人工折板所导致的锡裂及元件受损问题。分板机作为现代高科技加工设备已经被广泛应用于各种行业中,包括汽车电子、3C数码、LED照明、电子玩具、军工电子、医疗器械、智能家居、通讯行业及航空等领域。
| 性能优势 —— 1.适用带载具PCBA邮票孔切割; 2.设备传动机构采用皮带模组与闭环步进电机搭配,响应速度快,运行精度高; 3.巧妙的载具腔体机构,配置大功率、强吸力集尘装置,保证准确定位的同时可以非常有效的去除粉尘; 4.选配断刀检测功能,断刀后设备报警,主轴自动停止运转,更换刀具后可继续分板; 5.主轴可配离子风枪静电消除装配,配合吸尘装配充分的清除粉尘; 6.选配MES或ERP连接端口,实时连接中央数据库; 7.选配条码相机,可实现自动扫描条码并将相关信息通过机器电脑上传数据库; 8.自主研发,稳定可靠;高精度、高效率、高品质。 |
产品参数
Product parameters
类别 | 项目 | 规格参数 |
基本参数 | 型号 | HY-ZM3001T |
额定电压 | 分板机AC单相220V;吸尘机AC三相380V 50HZ |
额定功率 | 600W(不含吸尘器) |
尺寸大小(L*W*H) | 830*930*840mm |
重量 | 140KG |
技术参数 | 驱动系统马达 | 闭环步进马达 |
主轴 | 国产高速主轴(6000-40000)RPM |
移栽速度 | X/Y轴:250mm/s MAX |
元器件限高 | 正面20mm,反面25mm |
切割速度 | 最大100mm/s(取决于线路板材料和切割质量) |
定位精度 | ±0.05mm |
配置 | X、Y、Z三轴,精密模组 |
最大切割尺寸
| 300*300mm |
切割精度 | ±0.1mm,对直线和曲线的轮廓 |
线路板定位 | 特殊或标准夹具 |
装卸方式 | 人工方式 |
线路板厚度 | 0.5mm-5mm |
安全设置 | 整机紧急停止开关、报警开关、光栅防护系统 |
铣刀参数 | 规格 | φ0.8/φ1.0/φ1.2/φ1.5 |
使用寿命 | 100m |
主轴参数 | 功率 | 150W |
最大转速 | 6000-40000转/分钟 |
冷却方式 | 自冷 |
工业吸尘器参数 | 型号 | KJ-009-2 |
电源电压 | AC220V 50HZ |
功率 | 2.2KW |
集尘桶容积 | 30L |
噪音 | 75±5dB(距设备1米处) |
过滤面积 | 1.8平方米 |
噪音 | 72±2dB(A) |
电机防护等级 | IP54 |
外形尺寸(L*W*H) | 750*400*780mm |
重量 | 约58kg |
|
|
恒亚四大优势
Four advantages of Hengya